即时比分
赛程查询
历史战绩
数据分析
球队排名
伤病情报
| 时间 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 英超 | 切尔西 | - | 阿森纳 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | - | 莱比锡 | 未开始 |
| 23:00 | 中超 | 上海海港 | - | 山东泰山 | 未开始 |
| 03:00 | 欧冠 | 曼城 | - | 那不勒斯 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
2024-04-15 · 阅读 12860
2024-04-14 · 阅读 9532
2024-04-13 · 阅读 8721
2024-04-12 · 阅读 15230
| 球队 | 近5场 | 进球 | 失球 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 4胜1平 | 14 | 4 | 80% | 🔥连胜 |
| 利物浦 | 3胜2平 | 11 | 5 | 60% | 稳定 |
| 曼城 | 4胜0平1负 | 13 | 6 | 80% | 🔥连胜 |
| 巴塞罗那 | 3胜1平1负 | 12 | 7 | 60% | 良好 |
| 拜仁慕尼黑 | 5胜0平0负 | 18 | 3 | 100% | 🔥全胜 |